| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
Brasil
|
7 | 3 | 2 | 5 |
México
|
7 | 3 | 2 | 3 |
Croácia
|
3 | 3 | 1 | 0 |
Camarões
|
0 | 3 | 0 | -8 |
|
3 | X | 1 |
|
|
|
1 | X | 0 |
|
|
|
0 | X | 0 |
|
|
|
0 | X | 4 |
|
|
|
1 | X | 4 |
|
|
|
1 | X | 3 |
|
| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
Holanda
|
9 | 3 | 3 | 7 |
Chile
|
6 | 3 | 2 | 2 |
Espanha
|
3 | 3 | 1 | -3 |
Autrália
|
0 | 3 | 0 | -6 |
|
1 | X | 5 |
|
|
|
3 | X | 1 |
|
|
|
2 | X | 3 |
|
|
|
0 | X | 2 |
|
|
|
2 | X | 0 |
|
|
|
0 | X | 3 |
|
| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
Colômbia
|
9 | 3 | 3 | 7 |
Grécia
|
4 | 3 | 1 | -2 |
Costa do Marfim
|
3 | 3 | 1 | -1 |
Japão
|
1 | 3 | 0 | -4 |
|
3 | X | 0 |
|
|
|
2 | X | 1 |
|
|
|
2 | X | 1 |
|
|
|
0 | X | 0 |
|
|
|
1 | X | 4 |
|
|
|
2 | X | 1 |
|
| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
Costa Rica
|
7 | 3 | 2 | 3 |
Uruguai
|
6 | 3 | 2 | 0 |
Itália
|
3 | 3 | 1 | -1 |
Inglaterra
|
1 | 3 | 0 | -2 |
|
1 | X | 3 |
|
|
|
1 | X | 2 |
|
|
|
2 | X | 1 |
|
|
|
0 | X | 1 |
|
|
|
0 | X | 1 |
|
|
|
0 | X | 0 |
|
| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
França
|
7 | 3 | 2 | 6 |
Suiça
|
6 | 3 | 2 | 1 |
Equador
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Honduras
|
0 | 3 | 0 | -7 |
|
2 | X | 1 |
|
|
|
3 | X | 0 |
|
|
|
2 | X | 5 |
|
|
|
1 | X | 2 |
|
|
|
0 | X | 3 |
|
|
|
0 | X | 0 |
|
| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
Argentina
|
9 | 3 | 3 | 3 |
Nigéria
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Bosnia e Herzegovina
|
3 | 3 | 1 | 0 |
Iran
|
1 | 3 | 0 | -3 |
|
2 | X | 1 |
|
|
|
0 | X | 0 |
|
|
|
1 | X | 0 |
|
|
|
1 | X | 0 |
|
|
|
2 | X | 3 |
|
|
|
3 | X | 1 |
|
| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
Alemanha
|
7 | 3 | 2 | 5 |
EUA
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Portugal
|
4 | 3 | 1 | -3 |
Gana
|
1 | 3 | 0 | -2 |
|
4 | X | 0 |
|
|
|
1 | X | 2 |
|
|
|
2 | X | 2 |
|
|
|
2 | X | 2 |
|
|
|
2 | X | 1 |
|
|
|
0 | X | 1 |
|
| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
Bélgica
|
9 | 3 | 3 | 3 |
Algeria
|
4 | 3 | 1 | 1 |
Russia
|
2 | 3 | 0 | -1 |
Coréia
|
1 | 3 | 0 | -3 |
|
2 | X | 1 |
|
|
|
1 | X | 1 |
|
|
|
1 | X | 0 |
|
|
|
2 | X | 4 |
|
|
|
0 | X | 1 |
|
|
|
1 | X | 1 |
|